| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ER4043/ER5356
SZESHANG
Filo per saldatura in alluminio MIG ER4043/ER5356 con pacchetto SZESHANG
| 焊丝型号 Modello | 符合标砖 GB/T AWS Soddisfa gli standard GB/T AWS | 化学成分(质量分数)% Componente chimico (frazione di massa) | Proprietà meccaniche del metallo depositato | 用途 Applicazione | |||||||
| Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | UN(%) | TEMP.(℃) | |||
| ER1070 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER1070 | <0,20 | <0,25 | <0,04 | <0,03 | <0,03 | 65 | 20 | 18 | 20 | Applicato al motore, all'energia elettrica, alla chimica, al cibo, ecc . |
| ER1100 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER1100 | <0,95 | 0,05-0,20 | <0,05 | / | 80 | 25 | 25 | 20 | ||
| ER2319 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER2319 | <0,20 | <0,30 | 5,80-6,80 | 0,20-0,40 | <0,02 | 240 | 180 | 17 | 20 | Applicato all'industria nucleare, alla costruzione navale, alle caldaie, all'industria spaziale, ecc . |
| ER4043 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER4043 | 4.50-5.50 | <0,80 | <0,30 | <0,05 | <0,05 | 120 | 40 | 8 | 20 | 用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱。 Applicato a navi, motore, chimica, cibo, sport, attrezzature, stampi, mobili, navi, contenitori, ecc. |
| ER4047 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER4047 | 11.00-13.00 | <0,60 | <0,30 | <0,15 | <0,10 | 130 | 60 | 5 | 20 | 用于焊接或堆焊轻质合金加工业。 Applicato all'industria della lavorazione delle leghe leggere con riporti duri o di saldatura. |
| ER5356 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER5356 | <0,25 | <0,40 | <0,10 | 0,05-0,20 | 4.50-5.50 | 240 | 110 | 17 | 20 | 用于自行车、铝滑板车等运动器材、机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等. Applicato a biciclette, scooter in alluminio e altre attrezzature sportive, carrozze Engie, recipienti a pressione chimica, produzione militare, costruzione navale, campo aerospaziale ecc. |
| ER5183 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER5183 | <0,40 | <0,40 | <0,10 | 0,05-1,00 | 16.30-17.20 | 275 | 125 | 17 | 20 | Applicato al recipiente a pressione dell'industria chimica, nucleare industria, costruzione navale, caldaia, campo aerospaziale ecc . |
| ER5556 | GB/T10858-20081AWS A 5.10 ER5556 | <0,25 | <0,40 | <0,10 | 0,60-1,00 | 4,70-5,50 | 275 | 125 | 17 | 20 | 广泛用于铁路机车、电力、化学食品等行业。 Essere ampiamente utilizzato nelle locomotive ferroviarie, nell'energia elettrica, nel settore chimico e alimentare, ecc. |










Filo per saldatura in alluminio MIG ER4043/ER5356 con pacchetto SZESHANG
| 焊丝型号 Modello | 符合标砖 GB/T AWS Soddisfa gli standard GB/T AWS | 化学成分(质量分数)% Componente chimico (frazione di massa) | Proprietà meccaniche del metallo depositato | 用途 Applicazione | |||||||
| Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | UN(%) | TEMP.(℃) | |||
| ER1070 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER1070 | <0,20 | <0,25 | <0,04 | <0,03 | <0,03 | 65 | 20 | 18 | 20 | Applicato al motore, all'energia elettrica, alla chimica, al cibo, ecc . |
| ER1100 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER1100 | <0,95 | 0,05-0,20 | <0,05 | / | 80 | 25 | 25 | 20 | ||
| ER2319 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER2319 | <0,20 | <0,30 | 5,80-6,80 | 0,20-0,40 | <0,02 | 240 | 180 | 17 | 20 | Applicato all'industria nucleare, alla costruzione navale, alle caldaie, all'industria spaziale, ecc . |
| ER4043 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER4043 | 4.50-5.50 | <0,80 | <0,30 | <0,05 | <0,05 | 120 | 40 | 8 | 20 | 用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱。 Applicato a navi, motore, chimica, cibo, sport, attrezzature, stampi, mobili, navi, contenitori, ecc. |
| ER4047 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER4047 | 11.00-13.00 | <0,60 | <0,30 | <0,15 | <0,10 | 130 | 60 | 5 | 20 | 用于焊接或堆焊轻质合金加工业。 Applicato all'industria della lavorazione delle leghe leggere con riporti duri o di saldatura. |
| ER5356 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER5356 | <0,25 | <0,40 | <0,10 | 0,05-0,20 | 4.50-5.50 | 240 | 110 | 17 | 20 | 用于自行车、铝滑板车等运动器材、机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等. Applicato a biciclette, scooter in alluminio e altre attrezzature sportive, carrozze Engie, recipienti a pressione chimica, produzione militare, costruzione navale, campo aerospaziale ecc. |
| ER5183 | GB/T10858-2008AWS A 5.10 ER5183 | <0,40 | <0,40 | <0,10 | 0,05-1,00 | 16.30-17.20 | 275 | 125 | 17 | 20 | Applicato al recipiente a pressione dell'industria chimica, nucleare industria, costruzione navale, caldaia, campo aerospaziale ecc . |
| ER5556 | GB/T10858-20081AWS A 5.10 ER5556 | <0,25 | <0,40 | <0,10 | 0,60-1,00 | 4,70-5,50 | 275 | 125 | 17 | 20 | 广泛用于铁路机车、电力、化学食品等行业。 Essere ampiamente utilizzato nelle locomotive ferroviarie, nell'energia elettrica, nel settore chimico e alimentare, ecc. |









