| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ER70S-6
SZESHANG
| 焊丝型号 Modello | 符合标砖 GB/T AWS Soddisfa gli standard GB/T AWS | 化学成分(质量分数)% Componente chimico (frazione di massa) | Proprietà meccaniche del metallo depositato | 应用 Applicazione | |||||||
| C | Mn | Sì | S | P | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | UN(%) | Akv(J) | |||
| ER50-G | GB/T ER50-G AWS ER70S-G JIS YGW11 | ≤0,15 | 0,85~1,6 | 0,4~1,0 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≥490 | ≥345 | ≥22 | ≥27(-30℃) | Applicato alla saldatura di acciaio ad alta resistenza debolmente legato |
| ER50-6 | GB/T ER50-6 AWS ER70S-6 JIS YGW12 | 0,06~0,15 | 1,40~1,85 | 0,8~1,15 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-30℃) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |
| ER50-3 | GB/T ER50-3 AWS ER70S-3 JIS YGW16 | 0,06~0,15 | 0,9~1,4 | 0,45~0,75 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-18℃) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |
| ER60-G | GB/T ER60-G AWS ER80S-G | ≤0,10 | 1,4~1,90 | 0,50~0,95 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≥620 | ≥490 | ≥19 | ≥47 | Applicato alla saldatura di acciaio ad alta resistenza debolmente legato |
| ER49-1 | GB/T ER49-1 | ≤0,11 | 1.8~2.10 | 0,65~0,95 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≥490 | ≥372 | ≥20 | ≥47(室温) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |










| 焊丝型号 Modello | 符合标砖 GB/T AWS Soddisfa gli standard GB/T AWS | 化学成分(质量分数)% Componente chimico (frazione di massa) | Proprietà meccaniche del metallo depositato | 应用 Applicazione | |||||||
| C | Mn | Sì | S | P | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | UN(%) | Akv(J) | |||
| ER50-G | GB/T ER50-G AWS ER70S-G JIS YGW11 | ≤0,15 | 0,85~1,6 | 0,4~1,0 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≥490 | ≥345 | ≥22 | ≥27(-30℃) | Applicato alla saldatura di acciaio ad alta resistenza debolmente legato |
| ER50-6 | GB/T ER50-6 AWS ER70S-6 JIS YGW12 | 0,06~0,15 | 1,40~1,85 | 0,8~1,15 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-30℃) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |
| ER50-3 | GB/T ER50-3 AWS ER70S-3 JIS YGW16 | 0,06~0,15 | 0,9~1,4 | 0,45~0,75 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-18℃) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |
| ER60-G | GB/T ER60-G AWS ER80S-G | ≤0,10 | 1,4~1,90 | 0,50~0,95 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≥620 | ≥490 | ≥19 | ≥47 | Applicato alla saldatura di acciaio ad alta resistenza debolmente legato |
| ER49-1 | GB/T ER49-1 | ≤0,11 | 1.8~2.10 | 0,65~0,95 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≥490 | ≥372 | ≥20 | ≥47(室温) | Applicato alla saldatura di strutture in acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a bassa lega |









